机场名称 | 旅客吞吐量 | 机场名称 | 旅客吞吐量 | 机场名称 | 旅客吞吐量 | 机场名称 | 旅客吞吐量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京首都国际机场 | 10001.3万 | 上海浦东国际机场 | 7615.34万 | 广州白云国际机场 | 6972.04万 | 成都双流国际机场 | 5585.85万 |
深圳宝安国际机场 | 4934.9万 | 西安咸阳国际机场 | 4185.7万 | 杭州萧山国际机场 | 4010.84万万 | 武汉天河国际机场 | 2715万 |
青岛流亭国际机场 | 2555.6万 | 海口美兰国际机场 | 2412.38万 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 2396.3万 | 天津滨海国际机场 | 2381.3万 |
厦门高崎国际机场 | 2273.76万 | 贵阳龙洞堡国际机场 | 2191万 | 哈尔滨太平国际机场 | 2077.97万 | 大连周水子国际机场 | 2000万 |
沈阳桃仙国际机场 | 2000万 | 济南遥墙国际机场 | 1661.18万 | 福州长乐国际机场 | 1439.35万 | 太原武宿国际机场 | 1358.84万 |
呼和浩特白塔国际机场 | 1315.18万 | 宁波栎社国际机场 | 1241万 | 温州龙湾国际机场 | 1229万 | 合肥新桥国际机场 | 1111万 |
昆明长水国际机场 | 480.75万 | 赣州黄金机场 | 208.87万 | 南京禄口国际机场 | 37.46万 | 九江庐山机场 | 2.59万 |
中国を代表する中国南方航空や中国東方航空、中国国際空港は旅客数ランキングアジア第一位、二位、三位を占めます。 また、一日の出発便数ランキングにおいてもアメリカに続く世界第二の航空会社となっています。